Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Бузулукского района Оренбургской области
Обеспечение доступа в здание
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
№ на плане | № фото | |||
1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г,О, У) | 1,2, 3, 4, 29, 30, 31 | |
2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У) | 2, 3 | |
3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, О, Г, У) | 7, 8, 11, 12, 14, 15, 25, 28 | |
4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г, О, С, У) | 9, 10, 12, 16, 18, 22 | |
5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У, Г) | 19, 21, 23 | |
6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О, У) | 7, 8, 10 | |
7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В (К, О, С, У, Г) | 31, 1 |
- Фото 1
- Фото 2
- Фото 3
- Фото 4
- Фото 5
- Фото 6
- Фото 7
- Фото 8
- Фото 9
- Фото 10
- Фото 11
- Фото 12
- Фото 13
- Фото 14
- Фото 15
- Фото 16
- Фото 17
- Фото 18
- Фото 19
- Фото 21
- Фото 22
- Фото 23
- Фото 24
- Фото 25
- Фото 26
- Фото 27
- Фото 28
- Фото 29
- Фото 30
- Фото 31
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.pdf
Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь, чтобы сообщить нам.